1 | it-IT,it;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 50250 Antonino 28/04/2023 08:50:38 172420B2 località: CT | Ciao 24872487 = 2487x137x73 |
2 | it-IT,it;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 302 Antonino 08/05/2022 14:47:05 3C54D9DB | Ciao oggi è la festa della mamma |
3 | it 1129 ROSARIO 14/03/2012 23.12.41 8B91199 località: PARTINICO | Ciao LA COSA MI INCURIOSISCE MA IL LOTTO E DIFFICILISSIMO AD INTERPRETARE SOLO LA CASUALITA' PUO' VINCERE E LA PROGRESSIONE PONDERATA. |
4 | it 1126 ROSARIO 14/03/2012 23.08.30 73B1AFE località: PARTINICO | Ciao |
5 | it 1408 rosario 13/02/2012 16.38.28 70A3A8E località: palermo | Ciao ho scoperto per caso questo sito mi piace grazie,se possibile vorrei sapere se i numeri del lotto sono casuali o meno |
6 | zh-cn 9797 19/02/2011 15.56.24 3E719A72 | Ciao |
7 | it-IT,it;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 51768 21/09/2010 13.36.14 467D8F4 | Ciao come ti chiami |
8 | it 139 bruno 28/04/2010 14.49.55 1629DB2 località: gerace | un abbraccio |
9 | it 2201 rosa 25/12/2009 21.22.45 28E35F83 località: città della pieve | Ciao |
10 | it 2200 rosa 25/12/2009 21.22.36 28E35F83 località: città della pieve | Ciao |
11 | it 880 Antonino 14/08/2009 15.16.23 2B0F5471 | Ciao a tutti, dovrebbe funzionare |
12 | ||
13 | ||
14 |